Toyota Yaris
| المزايا التقنية | ||
| المحرك : 1.3 لتر، 4-اسطوانات | ||
| القوة القصوى: 97 حصان / 6,000 د.د | ||
| العزم الأقصى 122 ن.م / 4,200 د.د | ||
| ناقل حركة تتابعي متغير CVT مع خاصية التحكم اليدوي | ||
| الأبعاد طول - عرض - ارتفاع (مم): 4425 - 1740 - 1480 | ||
| ستهلاك الوقود : 22.4 كم/ لتر | ||
| سعة خزان الوقود: 40 لتر | ||
| المزايا الخارجية | ||
| مرايات جانبية كهربائية، بلون السيارة، قابلة للطي يدويا | ||
| مقاس الإطارات: 195/65R15 | ||
| الدخول بدون مفتاح "ريموت كونترول" | ||
| أنوار امامية ال اي دي (LED) | ||
| النظام الصوتي والترفيهي | ||
| نظام صوتي بشاشة لمس 7 بوصة مع بلوتوث (صنع في كوريا الجنوبية) | ||
| 4 سماعات , منفذ USB* , نظام Apple CarPlay * | ||
| المزايا الداخلية | ||
| مقاعد من القماش | ||
| فتحات تكييف خلفية , مكيف إلكتروني | ||
| مقود مع ازرار تحكم بالنظام الصوتي | ||
| مزايا الأمان و الراحة | ||
| كاميرا خلفية (صنع في الصين)* | ||
| وسادة هوائية للسائق و للراكب الامامي | ||
| نظام منع إنغلاق المكابح (ABS) + مساعد المكابح (BA) + نظام توزيع قوة المكابح الإلكتروني (EBD) | ||
| نظام التحكم بثبات المركبة (VSC) | ||
| حساسات خلفية (صنع في الصين)* | ||
| فرشات أرضية من القماش (صنع في تايلاند)* | ||
| منبه فاخر (بوري) (صنع في إندونيسيا )* | ||
| شعار "YARIS" (صنع في جنوب أفريقيا )* | ||
| حقيبة السلامة (صنع في الصين)* | ||
| ملصق نوع الوقود (صنع في جنوب أفريقيا)* |
| المزايا التقنية | ||
| المحرك : 1.3 لتر، 4-اسطوانات | ||
| القوة القصوى: 97 حصان / 6,000 د.د | ||
| العزم الأقصى 122 ن.م / 4,200 د.د | ||
| ناقل حركة تتابعي متغير CVT مع خاصية التحكم اليدوي | ||
| الأبعاد طول - عرض - ارتفاع (مم): 4425 - 1740 - 1480 | ||
| ستهلاك الوقود : 22.4 كم/ لتر | ||
| سعة خزان الوقود: 40 لتر | ||
| المزايا الخارجية | ||
| جنوط ألمنيوم مقاس 16 بوصة | ||
| مرايات جانبية كهربائية، بلون السيارة، قابلة للطي يدويا | ||
| مقاس الإطارات: 195/65R15 | ||
| الدخول بدون مفتاح "ريموت كونترول" | ||
| أنوار امامية ال اي دي (LED) | ||
| جناح خلفي (صنع في تايلاند)* | ||
| المزايا الداخلية | ||
| عداد سرعة إلكتروني شاشة معلومات متعددة ملونة | ||
| TFT مقاس 7 بوصة مقاعد من القماش مكيف | ||
| إلكتروني فتحات تكييف خلفية مقود مع ازرار | ||
| تحكم بالنظام الصوتي و مثبت السرعه و شاشة | ||
| فتحات تكييف خلفية , مكيف إلكتروني | ||
| النظام الصوتي والترفيهي | ||
| نظام صوتي بشاشة لمس 7 بوصة مع بلوتوث (صنع في كوريا الجنوبية) | ||
| 4 سماعات , منفذ USB* , نظام Apple CarPlay * | ||
| مزايا الأمان و الراحة | ||
| كاميرا خلفية (صنع في الصين)* | ||
| شاحن لاسلكي (صنع في ماليزيا)* | ||
| نظام تويوتا للأمان | ||
| - نظام حماية ما قبل التصادم (PCS) | ||
| - مثبت سرعة متكيف (ACC) | ||
| - تنبيه مغادرة المسار (LDA) | ||
| مكابح وقوف كهربائية ( EPB) + خاصية الوقوف المؤقت | ||
| وسادة هوائية للسائق و للراكب الامامي | ||
| نظام منع إنغلاق المكابح (ABS) + مساعد المكابح (BA) + نظام توزيع قوة المكابح الإلكتروني (EBD) | ||
| نظام التحكم بثبات المركبة (VSC) | ||
| حساسات خلفية (صنع في الصين)* | ||
| فرشات أرضية من القماش (صنع في تايلاند)* | ||
| منبه فاخر (بوري) (صنع في إندونيسيا )* | ||
| شعار "YARIS" (صنع في جنوب أفريقيا )* | ||
| حقيبة السلامة (صنع في الصين)* | ||
| ملصق نوع الوقود (صنع في جنوب أفريقيا)* |
| المزايا التقنية | ||
| المحرك : 1.3 لتر، 4-اسطوانات | ||
| القوة القصوى: 97 حصان / 6,000 د.د | ||
| العزم الأقصى 122 ن.م / 4,200 د.د | ||
| ناقل حركة تتابعي متغير CVT مع خاصية التحكم اليدوي | ||
| الأبعاد طول - عرض - ارتفاع (مم): 4425 - 1740 - 1480 | ||
| ستهلاك الوقود : 22.4 كم/ لتر | ||
| سعة خزان الوقود: 40 لتر | ||
| المزايا الخارجية | ||
| جنوط ألمنيوم مقاس 16 بوصة | ||
| مرايات جانبية كهربائية، بلون السيارة، قابلة للطي يدويا | ||
| مقاس الإطارات: 195/65R15 | ||
| أنوار امامية ال اي دي (LED) | ||
| الدخول بدون مفتاح "ريموت كونترول" | ||
| إضائة ال اي دي مدمجة بالأنوار الخلفية | ||
| جناح خلفي (صنع في تايلاند)* | ||
| نظام الدخول الذكي مع زر تشغيل/إيقاف المحرك | ||
| المزايا الداخلية | ||
| عداد سرعة إلكتروني شاشة معلومات متعددة ملونة | ||
| TFT مقاس 7 بوصة مقاعد من القماش مكيف | ||
| إلكتروني فتحات تكييف خلفية مقود مع ازرار | ||
| تحكم بالنظام الصوتي و مثبت السرعه و شاشة | ||
| فتحات تكييف خلفية , مكيف إلكتروني | ||
| النظام الصوتي والترفيهي | ||
| نظام صوتي بشاشة لمس 7 بوصة مع بلوتوث (صنع في كوريا الجنوبية) | ||
| 4 سماعات , منفذ USB* , نظام Apple CarPlay * | ||
| مزايا الأمان و الراحة | ||
| كاميرا خلفية (صنع في الصين)* | ||
| شاحن لاسلكي (صنع في ماليزيا)* | ||
| نظام تويوتا للأمان | ||
| - نظام حماية ما قبل التصادم (PCS) | ||
| - مثبت سرعة متكيف (ACC) | ||
| - تنبيه مغادرة المسار (LDA) | ||
| مكابح وقوف كهربائية ( EPB) + خاصية الوقوف المؤقت | ||
| وسادة هوائية للسائق و للراكب الامامي | ||
| نظام منع إنغلاق المكابح (ABS) + مساعد المكابح (BA) + نظام توزيع قوة المكابح الإلكتروني (EBD) | ||
| نظام التحكم بثبات المركبة (VSC) | ||
| حساسات خلفية (صنع في الصين)* | ||
| فرشات أرضية من القماش (صنع في تايلاند)* | ||
| منبه فاخر (بوري) (صنع في إندونيسيا )* | ||
| شعار "YARIS" (صنع في جنوب أفريقيا )* | ||
| حقيبة السلامة (صنع في الصين)* | ||
| ملصق نوع الوقود (صنع في جنوب أفريقيا)* |
Toyota Corolla
| المزايا التقنية | ||
| المحرك: 1.5 لتر، 3-اسطوانات | ||
| القوة القصوى: 119 حصان / 6500-6600 د.د | ||
| العزم الأقصى 148 ن.م /4600-5000 د.د | ||
| ناقل حركة تتابعي متغير CVT مع خاصية التحكم اليدوي بـ 10 سرعات | ||
| مقاس الإطارات: 205/55R16 | ||
| الأبعاد طول - عرض - ارتفاع (مم): 4630 - 1780 - 1435 | ||
| استهلاك الوقود : 19.3 كم/ لتر | ||
| سعة خزان الوقود: 47 لتر | ||
| المزايا الخارجية | ||
| جنوط ألمنيوم مقاس 16 بوصة | ||
| أنوار أمامية هالوجين | ||
| LED أنوار ضباب أمامية | ||
| مرايات جانبية كهربائية، بلون السيارة، مزودة بإشارات انعطاف، قابلة للطي يدويا | ||
| شريط جانبي مطلي بالكروم (صنع في أندونيسيا )* | ||
| شبك امامي اسود بتطعيمات كروم | ||
| إطار كروم للشبك الأمامي (صنع في الهند )* | ||
| المزايا الداخلية | ||
| مقاعد قماش | ||
| مقاعد من القماش | ||
| مقود مع ازرار تحكم بالنظام الصوتي | ||
| مكيف أمامي بتحكم يدوي | ||
| فتحات تكييف خلفية | ||
| النظام الصوتي والترفيهي | ||
| نظام صوتي بشاشة لمس 7 بوصة مع بلوتوث (صنع في الصين )* | ||
| نظام Apple CarPlay * | ||
| منفذ USB* | ||
| عدد 4 سماعات | ||
| مزايا الأمان و الراحة | ||
| وسادة هوائية للسائق، وسادة هوائية للراكب الأمامي، وسائد هوائية جانبية أمامية | ||
| الدخول بدون مفتاح "ريموت كونترول" كاميرا خلفية (صنع في ماليزيا)* | ||
| حساسات خلفية و أمامية للمساعدة على الوقوف (صنع في ماليزيا)* | ||
| مثبت سرعة | ||
| تحكم بالقفل المركزي للأبواب من باب الراكب الأمامي(صنع في ماليزيا)* | ||
| فرشات أرضية من القماش(صنع في تايلند)* | ||
| غطاء منطقة التحميل (بلاستيك)(صنع في تايلاند)* | ||
| حقيبة السلامة (صنع في الصين)* | ||
| ملصق نوع الوقود (صنع في جنوب أفريقيا)* | ||
| جهاز نفخ الإطارات (صنع في الصين)* |
| المزايا التقنية | ||
| المحرك: 1.5 لتر، 3-اسطوانات | ||
| القوة القصوى: 119 حصان / 6500-6600 د.د | ||
| العزم الأقصى 148 ن.م /4600-5000 د.د | ||
| ناقل حركة تتابعي متغير CVT مع خاصية التحكم اليدوي بـ 10 سرعات | ||
| مقاس الإطارات: 195/65R15 | ||
| الأبعاد طول - عرض - ارتفاع (مم): 4630 - 1780 - 1435 | ||
| استهلاك الوقود : 19.6 كم/ لتر | ||
| سعة خزان الوقود: 47 لتر | ||
| المزايا الخارجية | ||
| جنوط حديد مقاس 15 بوصة | ||
| أنوار أمامية هالوجين | ||
| LED أنوار ضباب أمامية | ||
| مرايات جانبية كهربائية، بلون السيارة، مزودة بإشارات انعطاف، قابلة للطي يدويا | ||
| شبك امامي اسود بتطعيمات كروم | ||
| إطار كروم للشبك الأمامي (صنع في الهند )* | ||
| المزايا الداخلية | ||
| مقاعد قماش | ||
| مقود مع ازرار تحكم بالنظام الصوتي | ||
| مكيف أمامي بتحكم يدوي | ||
| فتحات تكييف خلفية | ||
| النظام الصوتي والترفيهي | ||
| نظام صوتي بشاشة لمس 7 بوصة مع بلوتوث (صنع في الصين )* | ||
| نظام Apple CarPlay * | ||
| منفذ USB* | ||
| 4 سماعات | ||
| مزايا الأمان و الراحة | ||
| وسادة هوائية للسائق، وسادة هوائية للراكب الأمامي، وسائد هوائية جانبية أمامية | ||
| الدخول بدون مفتاح "ريموت كونترول" | ||
| كاميرا خلفية (صنع في ماليزيا)* | ||
| حساسات خلفية للمساعدة على الوقوف (صنع في ماليزيا)* | ||
| مثبت سرعة | ||
| فرشات أرضية من القماش (صنع في تايلند)* | ||
| غطاء منطقة التحميل (بلاستيك)(صنع في تايلاند)* | ||
| حقيبة السلامة (صنع في الصين)* | ||
| ملصق نوع الوقود (صنع في جنوب أفريقيا)* |
| المزايا التقنية | ||
| المحرك: 1.8 لتر، 4-اسطوانات | ||
| القوة القصوى: (مجمع) 121 حصان / 6000 د.د | ||
| العزم الأقصى 142 ن.م / 3600 د.د | ||
| ناقل حركة تتابعي متغير E-CVT | ||
| مقاس الإطارات: 195/65R15 | ||
| الأبعاد طول - عرض - ارتفاع (مم): 4630 - 1780 - 1455 | ||
| استهلاك الوقود : 27.6 كم/ لتر | ||
| سعة خزان الوقود:43 لتر | ||
| المزايا الخارجية | ||
| جنوط حديد مقاس 15 بوصة | ||
| أنوار أمامية هالوجين | ||
| مرايات جانبية كهربائية، بلون السيارة، مزودة بإشارات انعطاف، قابلة للطي يدويا | ||
| شبك امامي اسود بتطعيمات كروم | ||
| المزايا الداخلية | ||
| مقاعد من القماش | ||
| "4.2 شاشة معلومات متعددة | ||
| مقود مع ازرار تحكم بالنظام الصوتي | ||
| مكيف أمامي بتحكم اوتوماتيكي | ||
| فتحات تكييف خلفية | ||
| النظام الصوتي والترفيهي | ||
| نظام صوتي بشاشة لمس 7 بوصة مع بلوتوث (صنع في الصين )* | ||
| نظام Apple CarPlay * | ||
| منفذ USB* | ||
| 4 سماعات | ||
| مزايا الأمان و الراحة | ||
| وسادة هوائية للسائق، وسادة هوائية للراكب الأمامي، وسائد هوائية جانبية أمامية | ||
| الدخول بدون مفتاح "ريموت كونترول" | ||
| كاميرا خلفية (صنع في ماليزيا)* | ||
| حساسات خلفية للمساعدة على الوقوف (صنع في ماليزيا)* | ||
| مثبت سرعة | ||
| فرشات أرضية من القماش(صنع في تايلند)* | ||
| غطاء منطقة التحميل (بلاستيك)(صنع في تايلاند)* | ||
| حقيبة السلامة (صنع في الصين)* | ||
| ملصق نوع الوقود (صنع في جنوب أفريقيا)* |
| المزايا التقنية | ||
| المحرك: 2.0لتر، 4-اسطوانات | ||
| القوة القصوى: 168 حصان / 6600 د.د | ||
| العزم الأقصى 200 ن.م /4400-4800 د.د | ||
| ناقل حركة تتابعي متغير CVT مع خاصية التحكم اليدوي بـ 10 سرعات | ||
| الأبعاد طول - عرض - ارتفاع (مم): 4630 - 1780 - 1435 | ||
| استهلاك الوقود : 19.8 كم/ لتر | ||
| سعة خزان الوقود: 50 لتر | ||
| المزايا الخارجية | ||
| مرايات جانبية كهربائية، بلون السيارة، مزودة بإشارات انعطاف، قابلة للطي يدويا | ||
| جنوط ألمنيوم مقاس 17 بوصة | ||
| مقاس الإطارات: 225/45R17 | ||
| أنوار أمامية هالوجين | ||
| LED أنوار ضباب أمامية | ||
| شبك امامي اسود بتطعيمات كروم | ||
| فتحة سقف كهربائية | ||
| جناح خلفي (صنع في ماليزيا)* | ||
| شريط جانبي مطلي بالكروم (صنع في أندونيسيا )* | ||
| نظام الدخول الذكي | ||
| المزايا الداخلية | ||
| مقاعد من القماش | ||
| مقاعد خلفية قابلة للطي بتقسيم 60 :40 | ||
| زر تشغيل/ ايقاف السيارة | ||
| مكيف أمامي بتحكم يدوي | ||
| فتحات تكييف خلفية | ||
| مقود جلد ثلاثي مع أزرار تحكم في النظام الصوتي على المقود | ||
| النظام الصوتي والترفيهي | ||
| نظام صوتي بشاشة لمس 9 بوصة مع بلوتوث (صنع في الصين )* | ||
| نظام Apple CarPlay * | ||
| منفذ USB* | ||
| 6 سماعات | ||
| مزايا الأمان و الراحة | ||
| كاميرات محيطية (صنع في الصين )* | ||
| شاشة معلومات متعددة مقاس 4.2 بوصة | ||
| شاحن لاسلكي (صنع في الصين)* | ||
| وسادة هوائية للسائق، وسادة هوائية للراكب الأمامي، وسائد هوائية جانبية أمامية | ||
| مثبت سرعة | ||
| فرشات أرضية من القماش(صنع في تايلاند)* | ||
| غطاء منطقة التحميل (بلاستيك)(صنع في تايلاند)* | ||
| حقيبة السلامة (صنع في الصين)* | ||
| ملصق نوع الوقود (صنع في جنوب أفريقيا)* | ||
| حساسات أمامية و خلفية للمساعدة على الوقوف (صنع في ماليزيا)* |
| المزايا التقنية | ||
| المحرك: 2.0لتر، 4-اسطوانات | ||
| القوة القصوى: 168 حصان / 6600 د.د | ||
| العزم الأقصى 200 ن.م /4400-4800 د.د | ||
| ناقل حركة تتابعي متغير CVT مع خاصية التحكم اليدوي بـ 10 سرعات | ||
| الأبعاد طول - عرض - ارتفاع (مم): 4630 - 1780 - 1435 | ||
| استهلاك الوقود : 19.8 كم/ لتر | ||
| سعة خزان الوقود: 47 لتر | ||
| المزايا الخارجية | ||
| مرايات جانبية كهربائية، بلون السيارة، مزودة بإشارات انعطاف، قابلة للطي يدويا | ||
| جنوط ألمنيوم مقاس 17 بوصة | ||
| مقاس الإطارات: 225/45R17 | ||
| أنوار أمامية هالوجين | ||
| LED أنوار ضباب أمامية | ||
| شبك امامي اسود بتطعيمات كروم | ||
| جناح خلفي (صنع في ماليزيا)* | ||
| شريط جانبي مطلي بالكروم (صنع في أندونيسيا )* | ||
| المزايا الداخلية | ||
| مقاعد من القماش | ||
| مقود مع ازرار تحكم بالنظام الصوتي | ||
| مكيف أمامي بتحكم يدوي | ||
| فتحات تكييف خلفية | ||
| النظام الصوتي والترفيهي | ||
| نظام صوتي بشاشة لمس 9 بوصة مع بلوتوث (صنع في الصين )* | ||
| نظام Apple CarPlay * | ||
| منفذ USB* | ||
| 6 سماعات | ||
| مزايا الأمان و الراحة | ||
| وسادة هوائية للسائق، وسادة هوائية للراكب الأمامي، وسائد هوائية جانبية أمامية | ||
| نظام الدخول الذكي مع زر تشغيل/إيقاف المحرك | ||
| كاميرات محيطية (صنع في الصين )* | ||
| حساسات أمامية و خلفية للمساعدة على الوقوف (صنع في ماليزيا)* | ||
| شاحن لاسلكي | ||
| فتحة سقف كهربائية | ||
| مثبت سرعة | ||
| تحكم بالقفل المركزي للأبواب من باب الراكب الأمامي(صنع في ماليزيا)* | ||
| فرشات أرضية من القماش(صنع في تايلند)* | ||
| غطاء منطقة التحميل (بلاستيك)(صنع في تايلاند)* | ||
| حقيبة السلامة (صنع في الصين)* | ||
| ملصق نوع الوقود (صنع في جنوب أفريقيا)* | ||
| جهاز نفخ الإطارات (صنع في الصين)* |
Toyota Camry
| المزايا التقنية | ||
| المحرك: 3.5 لتر، 6-اسطوانات | ||
| القوة القصوى: 297 حصان / 6600 د.د | ||
| العزم الأقصى 356 ن.م / 4700 د.د | ||
| ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات | ||
| مقاس الإطارات:235/45R18 | ||
| الأبعاد طول - عرض - ارتفاع (مم): 4885 - 1840 - 1445 | ||
| كفاءة استهلاك الوقود : 14.2كم/ لتر | ||
| سعة خزان الوقود: 60 لتر | ||
| المزايا الخارجية | ||
| جنوط ألومونيوم قياس 18 بوصة لون أسود | ||
| أنوار امامية ال اي دي (LED) | ||
| أنوار امامية ال اي دي (LED) | ||
| كشافات ضباب امامية ال اي دي (LED) | ||
| مرايات جانبية كهربائية, بلون السيارة , مزودة بإشارات انعطاف, قابلة للطي آلياً | ||
| شريط جانبي مطلي بـ الكروم (صنع في ماليزيا)* | ||
| جناح خلفي (صنع في ماليزيا)* | ||
| شعار " كامري" (صنع في إندونيسيا)* | ||
| شعار جراندي (صنع في جنوب أفريقيا)* | ||
| المزايا الداخلية | ||
| مقاعد من الجلد الفاخر لون جملي + تحكم كهربائي لمقعد السائق و مقعد الراكب الأمامي | ||
| شاشة معلومات متعددة الاستخدامات 7 بوصة | ||
| مقود جلد ثلاثي مع أزرار تحكم في النظام الصوتي على المقود | ||
| خاصية التعتيم الذاتي للمرآة الداخلية للرؤية الخلفية | ||
| مكيف بتحكم أوتوماتيكي + فتحات تكييف خلفية | ||
| اضاءة ارضية داخلية | ||
| النظام الصوتي والترفيهي | ||
| نظام صوتي JBL بشاشة لمس 9 بوصة و نظام ملاحة ؛ بلوتوث | ||
| 9 سماعات | ||
| منفذ USB-A | ||
| نظام Apple CarPlay * | ||
| مزايا الأمان و الراحة | ||
| وسائد هوائية أمامية للسائق و الراكب الامامي و جانبية و ستائرية | ||
| نظام تويوتا للأمان (TSS Ver. 2.0) | ||
| نظام تويوتا للأمان (TSS Ver. 2.0) | ||
| نظام حماية ما قبل التصادم (PCS) | ||
| مثبت سرعة ديناميكي راداري (DRCC) | ||
| مثبت سرعة ديناميكي راداري (DRCC) | ||
| مثبت سرعة ديناميكي راداري (DRCC) | ||
| المساعدة في تتبع المسار (LTA) | ||
| غطاء منطقة التحميل (بلاستيك)(صنع في تايلاند)* | ||
| حقيبة السلامة (صنع في الصين)* | ||
| ملصق نوع الوقود (صنع في جنوب أفريقيا)* | ||
| تحكم بالقفل المركزي للأبواب من باب الراكب الأمامي(صنع في ماليزيا)* | ||
| تنبيه مغادرة المسار (LDA) | ||
| الضوء العالي التلقائي (AHB) | ||
| نظام الدخول الذكي مع زر تشغيل/إيقاف المحرك | ||
| كاميرا خلفية مع نظام توجيه (BGM) | ||
| مكابح وقوف كهربائية ( EPB) + خاصية الوقوف المؤقت | ||
| تشغيل السيارة عن بعد | ||
| تشغيل السيارة عن بعد | ||
| فتحة سقف بانورامية |
| المزايا التقنية | ||
| المحرك: 2.5 لتر، 4-اسطوانات | ||
| القوة القصوى: 204 حصان / 6600 د.د | ||
| العزم الأقصى 243 ن.م / 4000 - 5000 د.د | ||
| ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات | ||
| مقاس الإطارات:215/55R17 | ||
| الأبعاد طول - عرض - ارتفاع (مم): 4885 - 1840 - 1445 | ||
| سعة خزان الوقود: 60 لتر | ||
| كفاءة استهلاك الوقود : 17.9 كم/ لتر | ||
| المزايا الخارجية | ||
| مرايات جانبية كهربائية، بلون السيارة، مزودة بإشارات انعطاف، قابلة للطي كهربائيا | ||
| جنوط ألومونيوم قياس 17 بوصة | ||
| مقاس الإطارات: 225/45R17 | ||
| أنوار امامية ال اي دي (LED) | ||
| كشافات ضباب امامية ال اي دي (LED) | ||
| مرايات جانبية كهربائية, بلون السيارة , مزودة بإشارات انعطاف, قابلة للطي آلياً | ||
| شريط جانبي مطلي بـ الكروم (صنع في ماليزيا)* | ||
| غطاء عادم مطلي بالكروم (صنع في الصين)* | ||
| شعار " كامري" (صنع في إندونيسيا)* | ||
| جناح خلفي (صنع في ماليزيا)* | ||
| المزايا الداخلية | ||
| ا مقاعد من القماش + تحكم كهربائي لمقعد السائق فقط | ||
| مقود جلد ثلاثي مع أزرار تحكم في النظام الصوتي على المقود | ||
| خاصية التعتيم الذاتي للمرآة الداخلية للرؤية الخلفية | ||
| مكيف بتحكم أوتوماتيكي + فتحات تكييف خلفية | ||
| اضاءة ارضية داخلية (صنع في ماليزيا)* | ||
| النظام الصوتي والترفيهي | ||
| نظام صوتي مع شاشة لمس متعددة الوسائط 7 بوصة (صنع فى تايلاند) | ||
| 6 سماعات | ||
| منفذ USB-A | ||
| نظام Apple CarPlay * | ||
| مزايا الأمان و الراحة | ||
| وسائد هوائية أمامية للسائق و الراكب الامامي و جانبية و ستائرية | ||
| نظام الدخول الذكي مع زر تشغيل/إيقاف المحرك | ||
| كاميرا خلفية | ||
| شاحن لاسلكي للهواتف الذكية (المتوافقة)(صنع في تايوان)* | ||
| فتحة سقف كهربائية | ||
| منبه فاخر (بوري) (صنع في إندونيسيا )* | ||
| حساسات أمامية و خلفية للمساعدة على الوقوف (صنع في ماليزيا)* | ||
| فرشات أرضية من القماش(صنع في تايلاند)* | ||
| مكابح وقوف كهربائية ( EPB) + خاصية الوقوف المؤقت | ||
| حقيبة السلامة (صنع في الصين)* | ||
| ملصق نوع الوقود (صنع في جنوب أفريقيا)* | ||
| تحكم بالقفل المركزي للأبواب من باب الراكب الأمامي(صنع في ماليزيا)* | ||
| جهاز نفخ الإطارات (صنع في الصين)* |
| المزايا التقنية | ||
| المحرك: 2.5 لتر، 4-اسطوانات | ||
| القوة القصوى: 204 حصان / 6600 د.د | ||
| العزم الأقصى 243 ن.م / 4000 - 5000 د.د | ||
| ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات | ||
| مقاس الإطارات:215/55R17 | ||
| الأبعاد طول - عرض - ارتفاع (مم): 4885 - 1840 - 1445 | ||
| سعة خزان الوقود: 60 لتر | ||
| كفاءة استهلاك الوقود : 17.9 كم/ لتر | ||
| المزايا الخارجية | ||
| جنوط ألومونيوم قياس 17 بوصة | ||
| مقاس الإطارات: 225/45R17 | ||
| أنوار امامية ال اي دي (LED) | ||
| كشافات ضباب امامية ال اي دي (LED) | ||
| مرايات جانبية كهربائية, بلون السيارة , مزودة بإشارات انعطاف, قابلة للطي آلياً | ||
| شريط جانبي مطلي بـ الكروم (صنع في ماليزيا)* | ||
| شعار "X" (صنع في جنوب أفريقيا)* | ||
| شعار " كامري" (صنع في إندونيسيا)* | ||
| جناح خلفي (صنع في ماليزيا)* | ||
| المزايا الداخلية | ||
| ⦁ مقاعد من الجلد الفاخر + تحكم كهربائي لمقعد السائق و مقعد الراكب الأمامي | ||
| مقود جلد ثلاثي مع أزرار تحكم في النظام الصوتي على المقود | ||
| خاصية التعتيم الذاتي للمرآة الداخلية للرؤية الخلفية | ||
| مكيف بتحكم أوتوماتيكي + فتحات تكييف خلفية | ||
| اضاءة ارضية داخلية (صنع في ماليزيا)* | ||
| النظام الصوتي والترفيهي | ||
| نظام صوتي JBL بشاشة لمس 9 بوصة و نظام ملاحة ؛ بلوتوث | ||
| 9 سماعات | ||
| منفذ USB-A | ||
| نظام Apple CarPlay * | ||
| مزايا الأمان و الراحة | ||
| وسائد هوائية أمامية للسائق و الراكب الامامي و جانبية و ستائرية | ||
| نظام الدخول الذكي مع زر تشغيل/إيقاف المحرك | ||
| كاميرا خلفية مع نظام توجيه (BGM) | ||
| حساسات أمامية وخلفية للمساعدة على الوقوف | ||
| فتحة سقف كهربائية | ||
| شاحن لاسلكي للهواتف الذكية (المتوافقة)(صنع في تايوان)* | ||
| قفل مركزي للراكب الأمامي(صنع في ماليزيا) * | ||
| ستارة خلفية كهربائية | ||
| غطاء منطقة التحميل (بلاستيك) (صنع في تايلاند)* | ||
| منبه فاخر (بوري) (صنع في إندونيسيا )* | ||
| حساسات أمامية و خلفية للمساعدة على الوقوف (صنع في ماليزيا)* | ||
| فرشات أرضية من القماش(صنع في تايلاند)* | ||
| مكابح وقوف كهربائية ( EPB) + خاصية الوقوف المؤقت | ||
| حقيبة السلامة (صنع في الصين)* | ||
| ملصق نوع الوقود (صنع في جنوب أفريقيا)* | ||
| تحكم بالقفل المركزي للأبواب من باب الراكب الأمامي(صنع في ماليزيا)* | ||
| جهاز نفخ الإطارات (صنع في الصين)* |
| المزايا التقنية | ||
| لمحرك: 2.5 لتر، 4-اسطوانات | ||
| القوة القصوى: 204 حصان / 6600 د.د | ||
| العزم الأقصى 243 ن.م / 4000 - 5000 د.د | ||
| ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات | ||
| مقاس الإطارات: 205/65R16 | ||
| الأبعاد طول - عرض - ارتفاع (مم): 4885 - 1840 - 1445 | ||
| سعة خزان الوقود: 60 لتر | ||
| كفاءة استهلاك الوقود : 18.3 كم/ لتر | ||
| المزايا الخارجية | ||
| جنوط حديد مع غطاء كامل قياس 16 بوصة | ||
| أنوار نهارية إلـ إي دي "DRL" | ||
| أنوار امامية ال اي دي (LED) | ||
| مرايات جانبية كهربائية, بلون السيارة , مزودة بإشارات انعطاف, قابلة للطي آلياً | ||
| غطاء عادم مطلي بالكروم (صنع في الصين)* | ||
| المزايا الداخلية | ||
| مقاعد من القماش | ||
| مقود يوريثين ثلاثي مع ازرار تحكم في النظام الصوتي على المقود | ||
| مكيف بتحكم يدوي + فتحات تكييف خلفية | ||
| مقاعد خلفية قابلة للطي (40:60) مع مسند وسطي بحامل أكواب | ||
| النظام الصوتي والترفيهي | ||
| النظام الصوتي والترفيهي نظام صوتي بشاشة لمس 7 بوصة مع بلوتوث (صنع في الصين )* | ||
| 6 سماعات | ||
| منفذ USB-A | ||
| نظام Apple CarPlay * | ||
| مزايا الأمان و الراحة | ||
| وسائد هوائية أمامية للسائق و الراكب الامامي | ||
| الدخول بدون مفتاح "ريموت كونترول" | ||
| مثبت سرعة | ||
| حساسات أمامية وخلفية للمساعدة على الوقوف | ||
| مكابح وقوف كهربائية ( EPB) + خاصية الوقوف المؤقت | ||
| منبه فاخر (بوري) (صنع في إندونيسيا )* | ||
| فرشات أرضية من القماش (صنع في تايلاند)* | ||
| حقيبة اسعافات أولية (صنع في الصين)* | ||
| ملصق نوع الوقود (صنع في جنوب أفريقيا)* فتحة سقف كهربائية |
Toyota RAV4
| المزايا التقنية | ||
| المحرك: 2.5 لتر، 4-اسطوانات | ||
| القوة القصوى: 204 حصان / 6600 د.د | ||
| العزم الأقصى 243 ن.م / 4000-5000 د.د | ||
| ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات | ||
| دفع كلي للعجلات (AWD E-Four) | ||
| سعة خزان الوقود: 55 لتر | ||
| كفاءة استهلاك الوقود: 14.4 كم/لتر | ||
| الأبعاد طول - عرض - ارتفاع (مم): 4615 - 1865 - 1705 | ||
| 5 ركاب (شاملة السائق) | ||
| المزايا الخارجية | ||
| جنوط ألمنيوم مقاس 19 بوصة | ||
| مقاس الإطارات: 235/55R19 (مقاس الإطار الاحتياطي17 /165/80) | ||
| انوار أمامية (LED) | ||
| كشافات ضباب أمامية (LED) | ||
